
















* Високий відсоток схвалення. Безвідсотковий кредит 2000 грн., Відсотки 6 грн., Сума до сплати складе 2006 грн. APR 3.65%. Участь в програмі лояльності 3000 грн. на 3 місяці, комісія 3396 грн., загальні витрати на позику становлять 6396 грн., APR 693%.
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Институтська, 9 |
| Ліцензія №: | 282 |
| Телефон: | 0 800 214 111 |
| E-пошта: | support@mycredit.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3549,15% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 8373 грн., APR 726.35%. |
| ТОВ «ЛІНЕУРА УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ вул. Дніпровська набережна буд. 25 |
| Ліцензія №: | 1177 |
| Телефон: | +3 080 03 30 733 |
| E-пошта: | info@credit7.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3845,25% |
| Термін: | від 345 доби до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 574.71 грн., загальні витрати 1574.71 грн., APR 346,75%. |
| ТОВ «СТАР ФАЙНЕНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Фізкультури, буд. 30В |
| Ліцензія №: | 21/768-рк |
| Телефон: | +3 800 202 233 |
| E-пошта: | info@starfin.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3369,39% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 120 доби |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 9375 грн., загальні витрати 24375 грн., APR 912%. |
| ТОВ «БІЗНЕС ПОЗИКА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул Генерала Алмазова 13, офіс 524 |
| Ліцензія №: | 880 |
| Телефон: | +3 807 334 235 |
| E-пошта: | borg@bizpozyka.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 10108,83% (365 днів) |
| Термін: | від 23 до 169 днів |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 10960 грн., загальні витрати 20960 грн., APR 109.2% |
| ТОВ «Селфі Кредит» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Андріївський узвіз, будинок №1А |
| Ліцензія №: | 369 |
| Телефон: | 044 333 4356 |
| E-пошта: | info@selfiecredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3422,24% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 90 днів, процент від 603 до 900 грн. Загальні витрати 1603 - 1900 грн., APR 335,3 - 365%. Без разової комісії. |
| ТОВ «УКР КРЕДИТ ФІНАНС» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Лесі Українки, буд. 26, оф. 407 |
| Ліцензія №: | 116 |
| Телефон: | 0 800 20 02 21 |
| E-пошта: | info@creditkasa.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 6619,47% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 90 грн., загальні витрати 1090 грн., APR 4%. |
| ТОВ «МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вулиця Лейпцигская, дом 15 Б. |
| Ліцензія №: | 105 |
| Телефон: | 0 800 21 9393 |
| E-пошта: | support@moneyveo.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2656,23% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 1000 грн. на 3 місяці, комісія 1512 грн., загальні витрати 2512 грн., APR 612%. |
| ТОВ ФК «Український платіжний центр» | |
|---|---|
| Адреса: | 04071, м. Київ, вул. Верхній Вал, буд. 4В, 1 під’їзд, 2 поверх |
| Ліцензія №: | 27-0026/70711 |
| Телефон: | 0 800 205 020 |
| E-пошта: | support@rocketmoney.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): від 3350.79% |
| Термін: | до 360 днів |
| Приклад розрахунку: | |
| ТОВ «АВЕНТУС УКРАЇНА» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| Ліцензія №: | переоформлена НБУ від 14.03.2024 |
| Телефон: | 0 800 300 093 |
| E-пошта: | info@creditplus.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 3546,38% (365 днів) |
| Термін: | від 345 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | |
| ТОВ «СПОЖИВЧИЙ ЦЕНТР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Саксаганского 133-А |
| Ліцензія №: | 438 |
| Телефон: | +38 (073) 56 01 050 |
| E-пошта: | info@sgroshi.com |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 11016,79% (365 днів) |
| Термін: | від 63 дня до 395 днів |
| Приклад розрахунку: | 3000 грн. на 3 місяці, комісія 840 грн., загальні витрати 3840 грн., APR 1022%. |
| ТОВ «ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП» | |
|---|---|
| Адреса: | м. Київ, вулиця Верхній Вал, будинок 4-В, під’їзд 1, поверх 2, офіси № 9-14 |
| Ліцензія №: | 27-0026/18063 |
| Телефон: | 0 800 205 353 |
| E-пошта: | support@finclick.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 5515,12% (364 днів) |
| Термін: | до 364 днів |
| Приклад розрахунку: | 5000 грн. на 14 днів, комісія 1894 грн., загальні витрати 6894 грн. |
| ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНТСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ». | |
|---|---|
| Адреса: | м. Київ, пл. Арсенальна, будинок 1-Б |
| Ліцензія №: | 16103223 |
| Телефон: | 0 800 353 461 |
| E-пошта: | support@clickcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 5916,41% (365 днів) |
| Термін: | від 5 до 365 днів |
| Приклад розрахунку: | 7000 грн. на 3 місяці, комісія 5740 грн., загальні витрати 12740 грн., APR 180%. |
| ТОВ «СЛОН КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, проспект Берестейський, 90-А |
| Ліцензія №: | В0000088 |
| Телефон: | +3 800 33 03 83 |
| E-пошта: | info@sloncredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 14930,76% (360 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 15000 грн. на 3 місяці, комісія 5373 грн., загальні витрати 20373 грн., APR 35.82%. |
| ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АБЕКОР» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Межигірська, 82-А |
| Ліцензія №: | 501 |
| Телефон: | 0 800 30 13 39 |
| E-пошта: | support@firstcredit.com.ua |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 2296,36% (365 днів) |
| Термін: | від 61 дня до 65 днів |
| Приклад розрахунку: | 5000 грн. на 3 місяці, комісія 15 грн., загальні витрати 5015 грн., APR 01.0%. |
| ТОВ «МАКС КРЕДИТ» | |
|---|---|
| Адреса: | Київ, вул. Казимира Малевича, 86 |
| Ліцензія №: | 1010 |
| Телефон: | 0 800 310 422 |
| E-пошта: | info@treba.credit |
| Max ARP: | РРПС (ARP): 4545,00% (365 днів) |
| Термін: | від 61 доби до 1 року |
| Приклад розрахунку: | 10000 грн. на 3 місяці, комісія 6000 грн., загальні витрати 16000 грн., APR 4036,01%. |